Vacíos de Luna en Enero 2011
| Fecha | Comienza | Termina |
|---|---|---|
| 2 Jan | 21:38 | 03:08 |
| 3 Jan | 03:08 | 07:45 |
| 5 Jan | 07:45 | 11:37 |
| 5 Jan | 11:37 | 16:20 |
| 7 Jan | 16:20 | 22:26 |
| 7 Jan | 22:26 | 06:42 |
| 10 Jan | 06:42 | 10:53 |
| 10 Jan | 10:53 | 22:17 |
| 12 Jan | 22:17 | 23:07 |
| 12 Jan | 23:07 | 08:16 |
| 15 Jan | 08:16 | 08:52 |
| 15 Jan | 08:52 | 13:27 |
| 17 Jan | 13:27 | 14:58 |
| 17 Jan | 14:58 | 16:56 |
| 19 Jan | 16:56 | 17:46 |
| 19 Jan | 17:46 | 14:27 |
| 21 Jan | 14:27 | 18:40 |
| 21 Jan | 18:40 | 15:38 |
| 23 Jan | 15:38 | 19:28 |
| 23 Jan | 19:28 | 17:33 |
| 25 Jan | 17:33 | 21:45 |
| 25 Jan | 21:45 | 22:31 |
| 27 Jan | 22:31 | 02:25 |
| 28 Jan | 02:25 | 05:40 |
| 30 Jan | 05:40 | 09:34 |
Etiquetas: luna, vacíos de curso






























